Die ausgefüllte Anmeldung ist bitte an folgende die E-Mail Adresse zu schicken.
Spätestens bis 9.45 Uhr am Wettkampftag.
| Jugend-Sport-Spiele BMX Neubrandenburg 2026 am 28.06.2026 | ||||||
| Ablaufplan | Sonntag | Datum | 28.06.26 | Info | ||
| von | bis | Zeit | running Order | Klasse | Geschlecht | Info |
| 09.00 | 09.30 | 30 min | Anmeldung/ Registration | All | W / M | - |
| 09.30 | 09.45 | 15 min | Riders Meeting | All | W / M | - |
| 09.45 | 09.52 | 7 min | Last MAN standing | U7-U12 | W / M | - |
| 09.52 | 10.00 | 8 min | Last MAN standing | U15-U18 | W / M | - |
| 10.00 | 10.10 | 10 min | Practice HEAT 1 | U7 | W / M | 2 x 45 Sec. |
| 10.10 | 10.20 | 10 min | Finals HEAT 1 | U7 | W / M | best run counts |
| 10.20 | 10.35 | 15 min | Practice HEAT 1 | U10 | W / M | 2 x 45 Sec. |
| 10.35 | 10.50 | 15 min | Finals HEAT 1 | U10 | W / M | best run counts |
| 10.50 | 11.20 | 30 min | Practice HEAT 1 | U12 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 11.20 | 11.40 | 20 min | Finals HEAT 1 | U12 | W / M | 2 run counts |
| 11.40 | 12.10 | 30 min | Pause | All | W / M | - |
| 12.10 | 12.25 | 15 min | Practice HEAT 1 | U15 | W | 2 x 60 Sec. |
| 12.25 | 12.40 | 15 min | Finals HEAT 1 | U15 | W | best run counts |
| 12.40 | 13.10 | 30 min | Practice HEAT 1 | U15 | M | 2 x 60 Sec. |
| 13.10 | 13.30 | 20 min | Finals HEAT 1 | U15 | M | 2 run counts |
| 13.30 | 14.00 | 30 min | Practice HEAT 1 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 14.00 | 14.20 | 20 min | Finals HEAT 1 | U18 | W / M | 2 run counts |
| 14.20 | 14.50 | 30 min | Pause | All | W / M | - |
| 14.50 | 15.00 | 10 min | Last MAN standing | U7-U12 | W / M | - |
| 15.00 | 15.10 | 10 min | Last MAN standing | U15-U18 | W / M | - |
| 15.10 | 15.40 | 30 min | Siegerehrung | All | W / M | - |
| 15.40 | Ende | Ende | All | W / M | ||
