| Landesmeisterschaft BMX Jarmen 2026 am 19.-20.06.2026 | ||||||
| Ablaufplan | Freitag | Datum | 19.06.26 | Info | ||
| von | bis | Zeit | running Order | Klasse | Geschlecht | Info |
| 16.00 | 19.00 | 180 min | Anmeldung/ Registration | All | W / M | - |
| 14.00 | 15.00 | 60 min | Practice | U7/U10 | W / M | |
| 15.00 | 16.00 | 60 min | Practice | U12 | W / M | |
| 16.00 | 16.30 | 30 min | Practice | U15 | W | |
| 16.30 | 17.30 | 60 min | Practice | U15 | M | |
| 17.30 | 18.30 | 60 min | Practice | U18 | W / M | |
| 19.30 | 20.30 | 60 min | Practice | U21 | W / M | |
| 20.30 | 21.30 | 60 min | Practice | Ü21 | W / M | |
| 21.30 | Ende | Ende | All | W / M | ||
| Landesmeisterschaft BMX Jarmen 2026 am 19.-20.06.2026 | ||||||
| Ablaufplan | Samstag | Datum | 20.06.26 | Info | ||
| von | bis | Zeit | running Order | Klasse | Geschlecht | Info |
| 09.00 | 09.45 | 45 min | Anmeldung/ Registration | All | W / M | - |
| 09.45 | 10.00 | 15 min | Riders Meeting | All | W / M | - |
| 10.00 | 10.10 | 10 min | Practice HEAT 1 | U7 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 10.10 | 10.20 | 10 min | Finals HEAT 1 | U7 | W / M | best run counts |
| 10.20 | 10.35 | 15 min | Practice HEAT 1 | U10 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 10.35 | 10.50 | 15 min | Qualifikation / Finals HEAT 1 | U10 | W / M | best run counts |
| 10.50 | 11.20 | 30 min | Practice HEAT 1 | U12 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 11.20 | 11.40 | 20 min | Qualifikation / Finals HEAT 1 | U12 | W / M | 2 run counts |
| 11.40 | 11.55 | 15 min | Practice HEAT 1 | U15 | W | 2 x 60 Sec. |
| 11.55 | 12.10 | 15 min | Qualifikation / Finals HEAT 1 | U15 | W | best run counts |
| 12.10 | 12.40 | 30 min | Practice HEAT 1 | U15 | M | 2 x 60 Sec. |
| 12.40 | 13.00 | 20 min | Qualifikation / Finals HEAT 1 | U15 | M | 2 run counts |
| 13.00 | 13.30 | 30 min | Pause | All | W / M | - |
| 13.30 | 14.00 | 30 min | Practice HEAT 1 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 14.00 | 14.20 | 20 min | Qualifikation / Finals HEAT 1 | U18 | W / M | 2 run counts |
| 14.20 | 14.50 | 30 min | Practice HEAT 1 | U21 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 14.50 | 15.10 | 20 min | Qualifikation / Finals HEAT 1 | U21 | W / M | best run counts |
| 15.10 | 15.40 | 30 min | Practice HEAT 1 | Ü21 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 15.40 | 16.00 | 20 min | Qualifikation / Finals HEAT 1 | Ü21 | W / M | best run counts |
| 16.00 | 16.30 | 30 min | Pause | All | W / M | - |
| 16.30 | 16.45 | 15 min | Practice HEAT 1 | U10 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 16.45 | 17.00 | 15 min | Finals HEAT 1 | U10 | W / M | best run counts |
| 17.00 | 17.15 | 15 min | Practice HEAT 1 | U12 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 17.15 | 17.30 | 15 min | Finals HEAT 1 | U12 | W / M | best run counts |
| 17.30 | 17.45 | 15 min | Practice HEAT 1 | U15 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 17.45 | 18.00 | 15 min | Finals HEAT 1 | U15 | W / M | best run counts |
| 18.00 | 18.15 | 15 min | Practice HEAT 1 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
| 18.15 | 18.30 | 15 min | Finals HEAT 1 | U18 | W / M | best run counts |
| 18.30 | 19.00 | 30 min | Pause | All | W / M | - |
| 19.00 | 19.30 | 30 min | Siegerehrung | All | W / M | - |
| 19.30 | Ende | Ende | All | W / M | ||
