01.11.2023
Moin moin zusammen,
Aufgrund der Veranstaltung vom 03.-05.11.2023 bleibt unsere Halle für alle Fahrer geschnlossen die nicht an dem Wettkampf zeil nehmen., gerne könnt Ihr zum Zuschauen am Sa. und So. vorbeikommen und unsere BMX Fahrer aus MV und Neubrandenburg anfeuern.
MFG Der Vorstand
Ablaufplan | Freitag ab 14.00 Uhr | Datum | 03.11.23 | Info | ||
from | to | duration | running Order | class | gender | Info |
14.00 | 16.00 | 120 min | open Pratice | U7-U12 | W / M | - |
16.00 | 19.00 | 180 min | open Pratice | U15-U18 | W / M | - |
19.00 | 21.00 | 120 min | open Pratice | U21-Ü30 | W / M | - |
Ablaufplan | Samstag ab 9.00 Uhr | Datum | 04.11.23 | |||
from | to | duration | running Order | class | gender | Info |
9.00 | 10.00 | 60 min | Einlass / open Practice | All | W / M | - |
9.00 | 9.45 | 45 min | letzte Anmeldungen | All | W / M | - |
10.00 | 10.10 | 10 min | Riders Meeting | All | W / M | - |
10.10 | 10.20 | 10 min | Practice | U7 | W / M | 2 x 45 Sec. |
10.20 | 10.30 | 10 min | Qualifikation / Direct Finals | U7 | W / M | best run counts |
10.30 | 10.40 | 10 min | Practice HEAT 1 | U10 | W / M | 2 x 45 Sec. |
10.40 | 10.55 | 15 min | Qualifikation HEAT 1 | U10 | W / M | best run counts |
10.55 | 11.05 | 10 min | Practice HEAT 2 | U10 | W / M | 2 x 45 Sec. |
11.05 | 11.20 | 15 min | Qualifikation HEAT 2 | U10 | W / M | best run counts |
11.20 | 11.30 | 10 min | Practice HEAT 1 | U12 | W / M | 2 x 45 Sec. |
11.30 | 11.45 | 15 min | Qualifikation HEAT 1 | U12 | W / M | best run counts |
11.45 | 11.55 | 10 min | Practice HEAT 2 | U12 | W / M | 2 x 45 Sec. |
11.55 | 12.10 | 15 min | Qualifikation HEAT 2 | U12 | W / M | best run counts |
12.10 | 12.30 | 20 min | open Practice U15 / Time Out | All | W / M | - |
12.30 | 12.40 | 10 min | Practice HEAT 1 | U15 | W / M | 2 x 45 Sec. |
12.40 | 12.55 | 15 min | Qualifikation HEAT 1 | U15 | W / M | 2 run counts |
12.55 | 13.05 | 10 min | Practice HEAT 2 | U15 | W / M | 2 x 45 Sec. |
13.05 | 13.20 | 15 min | Qualifikation HEAT 2 | U15 | W / M | 2 run counts |
13.20 | 13.30 | 10 min | Practice HEAT 3 | U15 | W / M | 2 x 45 Sec. |
13.30 | 13.45 | 15 min | Qualifikation HEAT 3 | U15 | W / M | 2 run counts |
13.45 | 13.55 | 10 min | Practice HEAT 1 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
13.55 | 14.10 | 15 min | Qualifikation HEAT 1 | U18 | W / M | 2 run counts |
14.10 | 14.20 | 10 min | Practice HEAT 2 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
14.20 | 14.35 | 15 min | Qualifikation HEAT 2 | U18 | W / M | 2 run counts |
14.35 | 14.45 | 10 min | Practice HEAT 3 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
14.45 | 14.55 | 15 min | Qualifikation HEAT 3 | U18 | W / M | 2 run counts |
14.55 | 15.15 | 20 min | open Practice U21 / Time Out | All | W / M | - |
15.15 | 15.25 | 10 min | Practice HEAT 1 | U21 | W / M | 2 x 60 Sec. |
15.25 | 15.40 | 15 min | Qualifikation HEAT 1 | U21 | W / M | 2 run counts |
15.40 | 15.50 | 10 min | Practice HEAT 2 | U21 | W / M | 2 x 60 Sec. |
15.50 | 16.05 | 15 min | Qualifikation HEAT 2 | U21 | W / M | 2 run counts |
16.05 | 16.15 | 10 min | Practice HEAT 1 | U30 | W / M | 2 x 60 Sec. |
16.15 | 16.30 | 15 min | Qualifikation HEAT 1 | U30 | W / M | best run counts |
16.30 | 16.40 | 10 min | Practice HEAT 2 | U30 | W / M | 2 x 60 Sec. |
16.40 | 16.55 | 15 min | Qualifikation HEAT 2 | U30 | W / M | best run counts |
16.55 | 17.05 | 10 min | Practice HEAT 1 | Ü30 | W / M | 2 x 50 Sec. |
17.05 | 17.20 | 15 min | Qualifikation HEAT 1 | Ü30 | W / M | best run counts |
17.20 | 17.30 | 10 min | Practice HEAT 2 | Ü30 | W / M | 2 x 50 Sec. |
17.30 | 17.45 | 15 min | Qualifikation HEAT 2 | Ü30 | W / M | best run counts |
17.45 | 18.15 | 30 min | open Pratice | All | W / M | - |
18.15 | 18.30 | 15 min | Siegerehrungen U30 Ü30 | All | W / M | - |
18.30 | 20.00 | 90 min | open Pratice | All | W / M | - |
20.00 | 21.00 | 60 min | Ausklang Vernetzung | All | W / M | Musik no Drive |
Ablaufplan | Sonntag ab 9.00 Uhr | Datum | 05.11.23 | Info | ||
from | to | duration | running Order | class | gender | Info |
9.00 | 10.00 | 60 min | Einlass / open Practice | All | W / M | - |
10.05 | 10.25 | 20 min | open Practice U15 / Time Out | U15 | W / M | |
10.25 | 10.35 | 10 min | Practice HEAT 1 | U15 | W / M | 2 x 45 Sec. |
10.35 | 10.50 | 15 min | Finals HEAT 1 | U15 | W / M | best run counts |
10.50 | 11.00 | 10 min | Practice HEAT 2 | U15 | W / M | 2 x 45 Sec. |
11.00 | 11.15 | 15 min | Finals HEAT 2 | U15 | W / M | best run counts |
11.15 | 11.40 | 25 min | open Practice U18 / Time Out | U18 | W / M | |
11.40 | 11.50 | 10 min | Practice HEAT 1 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
11.50 | 12.10 | 20 min | Finals HEAT 1 | U18 | W / M | best run counts |
12.10 | 12.20 | 10 min | Practice HEAT 2 | U18 | W / M | 2 x 60 Sec. |
12.20 | 12.40 | 20 min | Finals HEAT 2 | U18 | W / M | best run counts |
12.40 | 13.00 | 20 min | open Practice U21 / Time Out | U21 | W / M | |
Practice HEAT 1 | U21 | W / M | 2 x 60 Sec. | |||
13.00 | 13.20 | 20 min | Finals HEAT 1 | U21 | W / M | best run counts |
13.20 | 13.50 | 30 min | open Practice / Time Out | All | W / M | |
13.50 | 14.10 | 20 min | Siegerehrungen | All | W / M | |
14.10 | 14.30 | 20 min | Ende | All | W / M |
06.10.2023
Weitere INFOS und zur ANMELDUNG geht es hier entlang. KLICKE HIER
21.08.2023
Ab dem 30.08.2023 bieten wir nun endlich ein Scootertraining im Verein an.
Dieses soll jeden Mittwoch stattfinden, in zwei Trainingsklassen Anfänger und Fortgeschrittene.
Mittwochs
Anfänger 16.30 - 18.00 Uhr
Fortgeschrittene 18.00 - 19.30 Uhr
Dieses Angebot ist ausschließlich für unsere Mitglieder im Verein, ausgenommen sind Probetrainings max. 3 mal.
Mehr Infos dazu beim Trainer Artur unter 0160 83 70 962
11.11.2022
Wichtige Informationen, nach jüngsten Ereignissen.
Die Hallenwarte sind für die Regulierung des Hallenbetriebs zuständig. An Tagen mit hohen Besucherzahlen ist den Hallenwarten vorbehalten, sowohl Vereinsmitglieder als auch Tagesbesucher nach einer zeitlich angemessenen Nutzung der Anlage zum Verlassen der Skatehalle aufzufordern, um die Gefahr von Zusammenstößen auf der Anlage zu reduzieren und möglichst allen Besuchern gleichermaßen die Nutzung der Anlage zu ermöglichen. Mit Zahlung des Tageseintritts oder des monatlichen Mitgliedsbeitrags besteht insbesondere an hochfrequentierten Tagen kein Anspruch darauf, die Anlage für die gesamte Öffnungszeit des entsprechenden Tages zu nutzen.
Ehrenamtlich tätig sein, für den guten Zeck und Teil werden in einem der interessantesten Projekte des Landes.
Wir sind aktuell auf der Suche nach Mitstreitern die uns als Hallenaufsicht unterstützen können und wollen. (Herkunft, Religion und Geschlecht egal)
Die Einsätze waren in unseren Öffnungszeiten Mi.,Fr.,Sa. und So..
Ihr solltet mindestens 18 Jahre alt sein, Ehrlich, Teamfähig, PÜNKTLICH, guten draht zu Kindern und Jugendlichen haben, einen Ersthelferschein haben (dieser kann bei uns gemacht werden).
Handwerkliches Geschick wäre wünschenswert jedoch kein muss.
Ihr müsst nicht aus unseren Sportarten kommen.
Wenn wir euer Interesse geweckt haben schickt uns eine E-Mail gleich HIER, mit euren Kontaktdaten, wir melden uns schnellstmöglich bei euch.
Sponsoren gesucht für Projekte:
Skate & BMX Halle
Mehrsporthalle
Mobile Show Rampen zur Vereins-Präsentation
Jeder Skater, Inliner, MTBer, Scooter oder BMXer kennt es, das Problem das es viel zu wenig Möglichkeiten gibt unseren Sport aus zu üben, wenn es Regnet, Schneit und kalt wird. Wir vom Rollkollektiv 4 Tore e.V. haben es uns zur Aufgabe gemacht in Neubrandenburg, wieder eine Skatehalle für alle zu eröffnen.